
Diametro nominale: da 50 a 600 mm
Pressione nominale: 1,0 MPa – 1,6 MPa
Temperatura ambiente di lavoro: fino a 80 °C
Mezzo di lavoro: acqua e aria
◆ Diametro nominale: da 50 a 600 mm
◆ Pressione nominale: 1,0 MPa – 1,6 MPa
◆ Temperatura dell'ambiente di lavoro: fino a 80 °C
◆ Mezzo di lavoro: acqua e aria
◆ Classe di tenuta: A secondo GOST 9544-2015
◆ Design: con occhielli filettati
◆ Materiale dell'alloggiamento: acciaio al carbonio (C), acciaio legato (LS), acciaio inossidabile (SS)
◆ Tipo di controllo: manuale (volano), cambio (5), azionamento elettrico (9)
◆ Materiale della guarnizione: EPDM
◆ Tipo di connessione: flangia, wafer, con occhielli filettati
◆ Corpo: ghisa, WCB, 304, 316L
◆ Disco: DI, WCB, 304, 316L, 2507, 1.4529, rivestito in nylon, C954
◆ Guarnizione: EPDM, PTFE, VITON, NBR
| DN | A | B | L | D | D1 | n |
| 50 | 161 | 80 | 42 | 52.9 | 125 | 4-M16 |
| 65 | 175 | 89 | 44.7 | 64,5 | 145 | 4-M16 |
| 80 | 181 | 95 | 45.2 | 78,8 | 160 | 8-M16 |
| 100 | 200 | 114 | 52.1 | 104 | 180 | 8-M16 |
| 125 | 213 | 127 | 54.4 | 123.3 | 210 | 8-M16 |
| 150 | 226 | 139 | 55,8 | 155,6 | 240 | 8-M20 |
| 200 | 260 | 175 | 60.6 | 202,5 | 295 | 8-M20/12-M24 |
| 250 | 292 | 203 | 65.6 | 250,5 | 355 | 12-M20/12-M24 |
| 300 | 337 | 242 | 76,9 | 301.6 | 48 | 12-M20/12-M24 |
| 350 | 368 | 267 | 76,5 | 333.3 | 460/470 | 16-M20/16-M24 |
| 400 | 400 | 309 | 86,5 | 389,6 | 525 | 16-M24/16-M27 |
| 450 | 422 | 328 | 105.6 | 440,5 | 565/585 | 20-M24/20-M27 |
| 500 | 480 | 361 | 131,8 | 491.6 | 620 | 20-M24/20-M30 |
| 600 | 562 | 459 | 152 | 592,5 | 650 | 20-M27/20-M33 |
Scambi di informazioni
Partecipiamo attivamente a varie fiere di settore, incontri di scambio, ecc., comprendiamo profondamente le dinamiche dei prodotti del settore, la comunicazione online e le ispezioni in loco e lavoriamo attivamente sull'ottimizzazione del prodotto e sugli aggiornamenti tecnici per soddisfare meglio le diverse esigenze dei clienti.
Imballaggio, consegna e pagamento
Domande frequenti