
Diametro nominale: da 300 a 2000 mm
Pressione condizionale: 0,05-0,25 MPA
Temperatura della tuta spaziale: <240°C
Mezzo di lavoro: aria, gas, gas di carbone
1. Sistemi idraulici e di trattamento delle acque reflue
2. Sistemi di sicurezza per applicazioni su larga scala
3. Applicazioni di prodotti chimici corrosivi
4. Applicazione nelle centrali elettriche
◆ Diametro nominale: da 300 a 2000 mm
◆ Pressione condizionale: 0,05-0,25 MPA
◆ Temperatura della tuta spaziale: <240°C
◆ Mezzo di lavoro: aria, gas, gas di carbone
◆ Soffietto: interno in lega 825 o SS2205, esterno: SS316L;
◆ Materiale corpo: WCB, LCB, CF8, CF8M, CF3, CF3M
◆ Ambiente della tuta: gas infiammabili e gas tossici e pericolosi
◆ Funzionamento: ingranaggi, azionamento pneumatico, elettrico, idraulico.
◆ Sigillatura: la saldatura 316L garantisce una lunga durata alle alte temperature;
◆ I meccanismi a manovella, a rete e il design dell'asta di spinta garantiscono affidabilità e sicurezza.
| Pressione dell'MPA | 0,05 | 0,1 | 0,15 | 0,25 |
| Prova di compattazione | 0,055 | 0,11 | 0,165 | 0,275 |
| Test dello strato corporeo | 0,075 | 0,15 | 0,225 | 0,375 |
| Materiale di riempimento | NBR | Gomma siliconica | fluororesina | Riempimento in metallo |
| Temperatura della tuta spaziale | -20-100°C | -20-200°C | -20-300°C | -20-450°C |
| Ambiente adatto | gas infiammabili, nonché gas tossici e pericolosi | |||
| Tensione di alimentazione | 380v. AC | |||
| DN | L | D | D₁ | H | H₁ | A | B | C | b | n-Φd | peso/kg | ||
| PN0.05 | PN0,15 | PN0,25 | |||||||||||
| 300 | 500 | 440 | 395 | 720 | 360 | 480 | - | - | 18 | 12-Φ22 | 205 | 225 | 250 |
| 350 | 600 | 490 | 445 | 810 | 380 | 520 | - | - | 18 | 12-Φ22 | 235 | 255 | 280 |
| 400 | 600 | 540 | 495 | 850 | 405 | 600 | - | - | 24 | 16-Φ22 | 286 | 305 | 335 |
| 450 | 600 | 595 | 550 | 905 | 430 | 658 | - | - | 24 | 16-Φ22 | 340 | 370 | 400 |
| 500 | 600 | 645 | 600 | 1080 | 750 | 712 | - | - | 26 | 20-Φ26 | 420 | 460 | 500 |
| 600 | 600 | 755 | 705 | 1590 | 830 | 874 | - | - | 26 | 24-Φ26 | 530 | 580 | 630 |
| 700 | 600 | 860 | 810 | 1680 | 880 | 970 | - | - | 26 | 24-Φ26 | 605 | 665 | 730 |
| 800 | 800 | 975 | 920 | 1860 | 1125 | 1100 | 1130 | 525 | 35 | 24-Φ30 | 1500 | 1650 | 1750 |
| 900 | 800 | 1075 | 1020 | 2055 | 1270 | 1200 | 1220 | 570 | 35 | 24-Φ30 | 1800 | 1950 | 2100 |
| 1000 | 800 | 1175 | 1120 | 2240 | 1400 | 1320 | 1320 | 620 | 35 | 28-Φ30 | 2100 | 2300 | 2500 |
| 1100 | 800 | 1275 | 1220 | 2425 | 1535 | 1510 | 1420 | 670 | 35 | 28-Φ30 | 2300 | 2500 | 2700 |
| 1200 | 800 | 1375 | 1320 | 2620 | 1680 | 1625 | 1490 | 700 | 35 | 32-Φ30 | 2600 | 2800 | 3050 |
| 1300 | 800 | 1475 | 1420 | 2760 | 1770 | 1749 | 1490 | 700 | 35 | 32-Φ30 | 3000 | 3300 | 3600 |
| 1400 | 800 | 1575 | 1520 | 2960 | 1925 | 1856 | 1490 | 700 | 35 | 36-Φ30 | 4170 | 4550 | 4950 |
| 1500 | 850 | 1690 | 1630 | 3105 | 2050 | 1976 | 1590 | 750 | 35 | 36-Φ30 | 4900 | 5300 | 5800 |
| 1600 | 850 | 1790 | 1730 | 3300 | 2160 | 2093 | 1690 | 800 | 35 | 40-Φ30 | 5350 | 5850 | 6350 |
| 1800 | 1100 | 1990 | 1930 | 3610 | 2370 | 2335 | 1890 | 900 | 35 | 44-Φ30 | 6950 | 7600 | 8300 |
| 2000 | 1100 | 2190 | 2130 | 3960 | 2620 | 2570 | 2070 | 1000 | 35 | 48-Φ30 | 7700 | 8050 | 9050 |
Scambi di informazioni
Partecipiamo attivamente a varie fiere di settore, incontri di scambio, ecc., comprendiamo profondamente le dinamiche dei prodotti del settore, la comunicazione online e le ispezioni in loco e lavoriamo attivamente sull'ottimizzazione del prodotto e sugli aggiornamenti tecnici per soddisfare meglio le diverse esigenze dei clienti.
Imballaggio, consegna e pagamento
Domande frequenti