
Diametro nominale: da 50 a 800 mm
Pressione nominale: 4,0 MPa
Mezzo di lavoro: acqua, vapore, prodotti petroliferi
Temperatura ambiente di lavoro: fino a 425 °C (acciai al carbonio)
fino a 525 °C (acciai inossidabili)
◆ Diametro nominale: da 50 a 800 mm
◆ Pressione nominale: 4,0 MPa
◆ Mezzo di lavoro: acqua, vapore, prodotti petroliferi
◆ Temperatura ambiente di lavoro: fino a 425 °C (acciai al carbonio); fino a 525 °C (acciai inossidabili)
◆ Classe di tenuta: A secondo GOST 9544-2015
◆ Serie S - serie leggera
◆ Serie F - serie pesante, a passaggio intero
| PN | Gestione | Acciaio al carbonio (C) | Acciaio legato (LS) | Acciaio inossidabile (SS) |
| PN40 | volano | 30 anni 15 anni | 30ls15nzh | 30nzh15nzh |
| cambio | 30s515nzh | 30cv 515nzh | 30nzh515nzh | |
| azionamento elettrico | 30s915nzh | 30ls915nzh | 30nzh915nzh |
| PN | DN | L1 | L2 | D | D1 | D2 | D6 | zf | H | Peso, kg | Azionamento di tipo elettrico | Coppia | Numero di giri del mandrino |
| 40 | 50 | 216 | 250 | 160 | 125 | 100 | 88 | 4-18 | 371 | 17 | Tipo A | 48 | 15 |
| 40 | 80 | 283 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 8-18 | 455 | 31 | Tipo A | 139 | 18 |
| 40 | 100 | 305 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 8-23 | 551 | 44 | Tipo A | 181 | 22 |
| 40 | 150 | 403 | 450 | 300 | 250 | 218 | 204 | 8-25 | 708 | 90 | Tipo B | 246 | 27 |
| 40 | 200 | 419 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 12-30 | 885 | 180 | Tipo B | 369 | 36 |
| 40 | 250 | 457 | 650 | 445 | 385 | 345 | 313 | 12-34 | 906 | 280 | Tipo B | 582 | 43 |
| 40 | 300 | 502 | 750 | 510 | 450 | 408 | 364 | 16-34 | 1203 | 345 | Tipo B | 732 | 48 |
| 40 | 350 | - | 850 | 570 | 510 | 465 | 422 | 16-34 | 1341 | 480 | Tipo B | 900 | 43 |
| 40 | 400 | - | 950 | 655 | 585 | 535 | 474 | 16-41 | 1492 | 750 | Tipo G | 1200 | 50 |
| 40 | 500 | - | 1150 | 755 | 670 | 612 | 576 | 20-48 | 1607 | 800 | Tipo G | 1800 | 62,5 |
| 40 | 600 | - | 1350 | 890 | 795 | 730 | 678 | 20-54 | 1925 | 1000 | Tipo G | 2500 | 75 |
| 40 | 700 | - | 1450 | 995 | 900 | 835 | 768 | 24-54 | 2310 | 2000 | Tipo D | 2800 | 87,5 |
| 40 | 800 | - | 1650 | 1135 | 1030 | 960 | 876 | 24-58 | 2600 | 2500 | Tipo D | 3500 | 80 |
Scambi di informazioni
Partecipiamo attivamente a varie fiere di settore, incontri di scambio, ecc., comprendiamo profondamente le dinamiche dei prodotti del settore, la comunicazione online e le ispezioni in loco e lavoriamo attivamente sull'ottimizzazione del prodotto e sugli aggiornamenti tecnici per soddisfare meglio le diverse esigenze dei clienti.
Imballaggio, consegna e pagamento
Domande frequenti