
Diametro nominale: da 40 a 1200 mm
Pressione condizionale: 1,0 MPa, 1,6 MPa
Temperatura ambiente di lavoro: fino a 150 °C
Ambiente di lavoro: ambiente chimico
◆ Diametro nominale: da 40 a 1200 mm
◆ Pressione nominale: 1,0 MPa, 1,6 MPa
◆ Temperatura dell'ambiente di lavoro: fino a 150 °C
◆ Ambiente di lavoro: ambiente chimico
◆ Classe di tenuta: A secondo GOST 9544-2015
◆ Design: con disco simmetrico
◆ Materiale dell'alloggiamento: acciaio al carbonio (C), acciaio legato (LS), acciaio inossidabile (SS)
◆ Tipo di controllo: manuale (volano), cambio (5), azionamento elettrico (9)
◆ Materiale di tenuta: FEP (F46), PCTFE (F3), PTFE (F4), PFA, PO
◆ Tipo di connessione: flangia, wafer
◆ Corpo: ghisa, WCB, 304, 316L
◆ Disco: DI, WCB, 304, 316L, 2507, 1.4529, rivestito in nylon, C954
◆ Rivestimento: FEP (F46), PCTFE (F3), PTFE (F4), PFA, PO
| PN | DN | L | D | D1 | D2 | f | z-Ød | Fallo | H |
| 16/10 | 40 | 33 | 145 | 110 | 85 | 3 | 4-Ø18 | 160 | 140 |
| 16/10 | 50 | 43 | 160 | 125 | 100 | 3 | 4-Ø18 | 200 | 145 |
| 16/10 | 65 | 46 | 180 | 145 | 120 | 3 | 4-Ø18 | 250 | 155 |
| 16/10 | 80 | 46 | 195 | 160 | 135 | 3 | 8-Ø18 | 250 | 165 |
| 16/10 | 100 | 52 | 215 | 180 | 155 | 3 | 8-Ø18 | 250 | 180 |
| 16/10 | 125 | 56 | 245 | 210 | 185 | 3 | 8-Ø18 | 300 | 203 |
| 16/10 | 150 | 56 | 280 | 240 | 210 | 3 | 8-Ø23 | 300 | 225 |
| 16/10 | 200 | 60 | 335 | 295 | 265 | 3 | 8-Ø23 | 2000 | 275 |
| 16/10 | 250 | 68 | 390 | 350 | 320 | 3 | 12-Ø23 | 2000 | 315 |
| 16/10 | 300 | 78 | 440 | 400 | 368 | 4 | 12-Ø23 | 2400 | 348 |
| 16/10 | 350 | 78 | 500 | 460 | 428 | 4 | 16-Ø23 | 2400 | 415 |
| 16/10 | 400 | 102 | 565 | 515 | 482 | 4 | 16-Ø25 | 2800 | 460 |
| 16/10 | 450 | 114 | 615 | 565 | 532 | 4 | 20-Ø25 | 2800 | 500 |
| 16/10 | 500 | 127 | 670 | 620 | 585 | 4 | 20-Ø25 | 3200 | 530 |
| 16/10 | 600 | 154 | 780 | 725 | 685 | 5 | 20-Ø30 | 3200 | 610 |
| 16/10 | 700 | 165 | 895 | 840 | 800 | 5 | 24-Ø30 | 3600 | 675 |
| 16/10 | 800 | 190 | 1010 | 950 | 905 | 5 | 24-Ø34 | 3600 | 805 |
| 16/10 | 900 | 203 | 1110 | 1050 | 1005 | 5 | 28-Ø34 | 3800 | 995 |
| 16/10 | 1000 | 216 | 1220 | 1160 | 1115 | 5 | 28-Ø34 | 4000 | 1170 |
| 16/10 | 1200 | 254 | 1450 | 1380 | 1325 | 5 | 32-Ø41 | 4000 | 1295 |
Scambi di informazioni
Partecipiamo attivamente a varie fiere di settore, incontri di scambio, ecc., comprendiamo profondamente le dinamiche dei prodotti del settore, la comunicazione online e le ispezioni in loco e lavoriamo attivamente sull'ottimizzazione del prodotto e sugli aggiornamenti tecnici per soddisfare meglio le diverse esigenze dei clienti.
Imballaggio, consegna e pagamento
Domande frequenti